(Jan 15, 2009)
Food Name | Amount | Unit | Cals | Carb | Fat | Prot |
Total | 2,306 | 39.8 | 153.5 | 101.7 | ||
Egg, whole, fried | 3 | extra large | 296 | 1.4 | 22.9 | 21.2 |
Cream, heavy, fluid | 0.5 | fl oz | 51 | 0.4 | 5.5 | 0.3 |
Italian sausage | 3 | oz, raw (yield after cooking) | 217 | 2.7 | 17.2 | 12.0 |
Cabbage Sausage Stuffing - 1/8th recipe | 1 | serving | 250 | 11.5 | 17.5 | 12.8 |
American Silk Peanut Butter Pie - 1/8 pi... | 1 | serving | 328 | 7.1 | 31.6 | 6.4 |
Bacon, cooked | 4 | medium slice (yield after cooking) | 173 | 0.5 | 13.4 | 11.9 |
Egg, whole, fried | 4 | extra large | 395 | 1.9 | 30.6 | 28.2 |
Cheese, Cheddar | 0.25 | cup, shredded | 110 | 1.0 | 9.4 | 7.0 |
Cream, heavy, fluid | 0.5 | fl oz | 51 | 0.4 | 5.5 | 0.3 |
Beer | 1 | can or bottle (12 fl oz) | 155 | 12.8 | 0.0 | 1.7 |
Whiskey | 4 | fl oz (no ice) | 280 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
Total | 2,306 | 39.8 | 153.5 | 101.7 |
Morning Weigh-In: 181.5
No comments:
Post a Comment