(Jan 28, 2009)
Food Name | Amount | Unit | Cals | Carb | Fat | Prot |
Total | 2,450 | 21.1 | 200.2 | 156.7 | ||
Egg, whole, fried | 3 | extra large | 296 | 1.4 | 22.9 | 21.2 |
Cream, heavy, fluid | 0.5 | fl oz | 51 | 0.4 | 5.5 | 0.3 |
Chicken, thigh, skin eaten | 5.08 | oz, with bone, raw (yield after cooking, bone removed) | 187 | 0.0 | 11.7 | 18.9 |
Peanut Butter Pie - LC -1/8 Pie | 1 | serving | 375 | 9.3 | 36.8 | 13.1 |
Bacon, cooked | 4 | thick slice (yield after cooking) | 260 | 0.7 | 20.1 | 17.8 |
Pork roast, shoulder, cooked | 6 | oz | 495 | 0.0 | 36.2 | 39.4 |
Pork roast, shoulder, cooked | 5 | oz | 412 | 0.0 | 30.2 | 32.9 |
Peanut Butter Pie - LC -1/8 Pie | 1 | serving | 375 | 9.3 | 36.8 | 13.1 |
Total | 2,450 | 21.1 | 200.2 | 156.7 |
Morning Weigh-In: 176.5
No comments:
Post a Comment